58 нарушений
| Статья | Нарушение | Штраф |
|---|---|---|
| Ст. 123, ч. 1 | Выбрасывание мусора или иных предметов из вагонов поездов, автотранспортных средств, городского пассажирского транспорта и водного транспорта | 1 БРВ 440 000 сумов |
| Ст. 125, ч. 1 | Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов и мопедов правил пользования мотошлемами | 1/2 БРВ 220 000 сумов или административное предупреждение |
| Ст. 125, ч. 2 | Управление транспортным средством, не зарегистрированным или не прошедшим технический осмотр, имеющим неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, не оборудованным молотком для разбивания стекол, не укомплектованным огнетушителем, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки или световозвращающим жилетом, а равно с выбросами загрязняющих веществ и уровнем шума сверх установленных норм | 1/2 БРВ 220 000 сумов или административное предупреждение |
| Ст. 125, ч. 3 | Управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства либо переоборудованными без соответствующего разрешения | 1 БРВ 440 000 сумов |
| Ст. 125, ч. 4 | Осуществление международных автомобильных перевозок, а также междугородных (на расстояние 400 км и более) пассажирских и грузовых перевозок на автотранспорте категорий M3/N3 без тахографа (с неисправным или отключенным тахографом либо без карточки водителя), нарушение режима труда и отдыха | 7 БРВ 3 080 000 сумов |
| Ст. 125, ч. 5 | Управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки | 5 БРВ 2 200 000 сумов |
| Ст. 125, ч. 6 | Управление транспортным средством с государственным номерным знаком, не принадлежащим этому транспортному средству | 10 БРВ 4 400 000 сумов |
| Ст. 125, ч. 7 | Хранение транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям, в местах, специально не установленных по условиям эксплуатации для их стоянки в нерабочее время (для граждан) | 1 БРВ 440 000 сумов |
| Ст. 125, ч. 8 | Нарушение требований к оформлению товарно-транспортных накладных на грузовом автотранспорте, путевых листов при международных грузовых перевозках, билетно-учетных и путевых листов на пассажирском автотранспорте (для граждан) | 2 БРВ 880 000 сумов |
| Ст. 125-1, ч. 1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 10 БРВ 4 400 000 сумов |
| Ст. 125-1, ч. 2 | Выезд на дорогу на транспортном средстве, габаритные параметры которого с грузом или без груза, общая фактическая масса или осевые нагрузки превышают установленную норму до 10 процентов | 10 БРВ 4 400 000 сумов |
| Ст. 125-1, ч. 3 | Выезд на дорогу на транспортном средстве, габаритные параметры которого с грузом или без груза, общая фактическая масса или осевые нагрузки превышают установленную норму от 10 до 20 процентов | 15 БРВ 6 600 000 сумов |
| Ст. 125-1, ч. 4 | Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов, выезд на дорогу на транспортном средстве, габаритные параметры, общая фактическая масса или осевые нагрузки которого превышают установленную норму более чем на 20 процентов, без соответствующего разрешения, а равно отклонение от маршрута движения, указанного в разрешении | 20 БРВ 8 800 000 сумов |
| Ст. 126, ч. 1 | Эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемненными) стеклами, не соответствующими техническому регламенту, а равно с дополнительными предметами или покрытиями, ограничивающими обзорность с места водителя (за исключением транспортных средств, на тонирование стекол которых выдано разрешение) | 25 БРВ 11 000 000 сумов |
| Ст. 126, ч. 2 | Повторно: эксплуатация транспортного средства с зеркальными или тонированными стеклами, предметами или покрытиями, ограничивающими обзорность, совершенная повторно в течение года после применения административного взыскания | 40 БРВ 17 600 000 сумов |
| Ст. 127, ч. 1 | Бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство | 3 БРВ 1 320 000 сумов |
| Ст. 127, ч. 2 | Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств, а равно установка различных предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность государственных номерных знаков, препятствующих правильному их восприятию (для граждан) | 1–3 БРВ 440 000 – 1 320 000 сумов с конфискацией этих устройств |
| Ст. 127, ч. 2 | Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств, а равно установка различных предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность государственных номерных знаков, препятствующих правильному их восприятию (для должностных лиц) | 3–5 БРВ 1 320 000 – 2 200 000 сумов с конфискацией этих устройств |
| Ст. 128, ч. 1 | Вождение транспортных средств по тротуарам, пешеходным/велосипедным дорожкам, зеленым площадям; несоблюдение требований дорожных знаков или разметки; движение грузовых автомобилей по крайней левой полосе; нарушение правил проезда остановок или пешеходных переходов; нарушение правил пользования внешними световыми приборами; забрызгивание грязью | 1 БРВ 440 000 сумов |
| Ст. 128-1, ч. 1 | Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством (за исключением пользования телефоном через наушники и другие устройства, позволяющие вести переговоры без использования рук) | 3 БРВ 1 320 000 сумов или административное предупреждение |
| Ст. 128-2, ч. 1 | Пользование во время управления транспортным средством монитором (дисплеем), установленным в передней части салона транспортного средства, в целях просмотра теле-, видеопрограмм | 1 БРВ 440 000 сумов или административное предупреждение |
| Ст. 128-3, ч. 1 | Превышение установленной скорости движения на величину не более 20 км/ч | 1 БРВ 440 000 сумов |
| Ст. 128-3, ч. 2 | Превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 км/ч | 5 БРВ 2 200 000 сумов |
| Ст. 128-3, ч. 3 | Превышение установленной скорости движения на величину более 40, но не более 60 км/ч | 9 БРВ 3 960 000 сумов |
| Ст. 128-3, ч. 4 | Превышение установленной скорости движения на величину более 60 км/ч | 15 БРВ 6 600 000 сумов |
| Ст. 128-4, ч. 1 | Въезд на стоп-линию, обозначенную дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика дорожного движения | 1/2 БРВ 220 000 сумов |
| Ст. 128-4, ч. 2 | Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения | 3 БРВ 1 320 000 сумов |
| Ст. 128-5, ч. 1 | Создание помехи для беспрепятственного проезда транспортных средств оперативных и специальных служб, приближающихся с включенными проблесковым маячком синего или красного либо синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом | 5 БРВ 2 200 000 сумов |
| Ст. 128-5, ч. 2 | Выезд в нарушение правил дорожного движения на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, либо создание аварийной ситуации, вынудившей других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры | 10 БРВ 4 400 000 сумов |
| Ст. 128-6, ч. 1 | Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки | 2 БРВ 880 000 сумов или административное предупреждение |
| Ст. 129, ч. 1 | Участие водителей транспортных средств в групповой езде, угрожающей безопасности дорожного движения или повлекшей аварийную ситуацию | 5 БРВ 2 200 000 сумов |
| Ст. 130, ч. 1 | Нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов | 5 БРВ 2 200 000 сумов |
| Ст. 131, ч. 1 | Управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо иных веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность лица | 40 БРВ 17 600 000 сумов с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года |
| Ст. 131, ч. 2 | Управление транспортным средством в состоянии опьянения или под воздействием наркотических средств, психотропных или иных веществ лицом, не имеющим права управления транспортными средствами | 50 БРВ 22 000 000 сумов или административный арест на пятнадцать суток |
| Ст. 133, ч. 1 | Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного (свыше 5 БРВ) материального ущерба (за исключением случаев, когда при ДТП без телесных повреждений водителями составлено извещение о ДТП) | 5–7 БРВ 2 200 000 – 3 080 000 сумов или лишение права управления транспортными средствами от 1 года до 3 лет |
| Ст. 134 | Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, средств регулирования дорожного движения или иного имущества, не причинившее существенного материального ущерба (за исключением случаев, когда повреждены только транспортные средства и водителями составлено извещение о ДТП) | 2–4 БРВ 880 000 – 1 760 000 сумов или лишение права управления транспортными средствами от 6 месяцев до 1 года |
| Ст. 135, ч. 1 | Управление транспортным средством без документов при себе: удостоверения на право управления, документов о регистрации и о праве владения (пользования) транспортным средством, страхового полиса, разрешения на тонирование стекол, таможенных документов (либо с истекшим сроком их действия), а в предусмотренных случаях — лицензионной карточки, путевого листа, сертификата о повышении квалификации | 1 БРВ 440 000 сумов |
| Ст. 135, ч. 2 | Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления транспортными средствами или документов, дающих право управления именно этими транспортными средствами, а равно поручение управления лицу, не имеющему такого права | 5 БРВ 2 200 000 сумов |
| Ст. 135, ч. 3 | Управление транспортными средствами лицами, лишенными этого права | 50 БРВ 22 000 000 сумов |
| Ст. 135-1 | Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), а равно с нарушением условия полиса об управлении только указанными в нем водителями | 1/2 БРВ 220 000 сумов или административное предупреждение |
| Ст. 136, ч. 1 | Уклонение водителей транспортных средств от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или нахождения под воздействием наркотических средств, психотропных веществ (их аналогов) либо иных веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность лица | 30 БРВ 13 200 000 сумов с лишением права управления транспортными средствами на 3 года (вместе со штрафом) |
| Ст. 136, ч. 2 | Уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического и т. п.), совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами | 50 БРВ 22 000 000 сумов или административный арест до 15 суток |
| Ст. 136, ч. 3 | Уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, совершенное лицом, управляющим скутером, мопедом, велосипедом, средством индивидуального передвижения или ведущим гужевую повозку | 3 БРВ 1 320 000 сумов |
| Ст. 137, ч. 1 | Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками | 15 БРВ 6 600 000 сумов |
| Ст. 137, ч. 2 | Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками, если происшествие повлекло причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба | 30 БРВ 13 200 000 сумов или лишение права управления транспортными средствами сроком на 3 года либо административный арест до 15 суток |
| Ст. 138, ч. 1 | Неподчинение пешеходов сигналам регулирования, переход ими проезжей части в неустановленных местах, пользование на проезжей части телефоном или иными отвлекающими средствами; неподчинение сигналам регулирования, несоблюдение требований дорожных знаков лицами, управляющими скутерами, мопедами, велосипедами, ведущими гужевые повозки, и другими лицами, пользующимися дорогами | 1/3 БРВ 146 667 сумов или административное предупреждение |
| Ст. 138, ч. 2 | Нахождение граждан на проезжей части дорог с целью оказания различных услуг водителям, выпас скота в зоне полосы отвода дорог | 1/2 БРВ 220 000 сумов или административное предупреждение |
| Ст. 138, ч. 3 | Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 или 2 статьи 138 (пешеходами, лицами, управляющими скутерами, мопедами, велосипедами, ведущими гужевые повозки, и другими), повлекшее создание аварийной обстановки | 1 БРВ 440 000 сумов |
| Ст. 138, ч. 4 | Высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения транспортного средства | 1 БРВ 440 000 сумов |
| Ст. 138, ч. 5 | Управление скутером, мопедом, велосипедом, средством индивидуального передвижения или гужевой повозкой без светоотражателей и фонарей, а также перевозка людей водителями скутеров и средств индивидуального передвижения | 1/2 БРВ 220 000 сумов |
| Ст. 138, ч. 6 | Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим скутером, мопедом, велосипедом, средством индивидуального передвижения, ведущим гужевую повозку, совершенное в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | 3 БРВ 1 320 000 сумов |
| Ст. 139, ч. 1 | Выпуск на линию транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке или не прошедших обязательный технический осмотр, лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств | 2 БРВ 880 000 сумов |
| Ст. 139, ч. 2 | Выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности или условия, при которых эксплуатация запрещена, или переоборудованных без соответствующего разрешения, лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств | 5 БРВ 2 200 000 сумов |
| Ст. 140, ч. 1 | Допуск лицом, ответственным за эксплуатацию транспортных средств, к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, психотропных или иных веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность, либо лица, не имеющего права управления транспортными средствами | 30 БРВ 13 200 000 сумов |
| Ст. 140, ч. 2 | Передача владельцем транспортного средства или лицом, имеющим право на его эксплуатацию, управления транспортным средством лицу, заведомо находящемуся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, психотропных веществ | 30 БРВ 13 200 000 сумов с лишением права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет |
| Ст. 140, ч. 3 | Повторно: передача управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения (часть 2 статьи 140), совершенная вновь в течение года после применения административного взыскания | 50 БРВ 22 000 000 сумов или административный арест на 15 суток |
| Ст. 146, ч. 3 | Нарушение правил обеспечения сохранности грузов на воздушном, железнодорожном, водном и автомобильном транспорте (только для должностных лиц) | 5–7 БРВ 2 200 000 – 3 080 000 сумов |
| Ст. 147, ч. 1 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов, сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, умышленное создание помех для движения (в том числе путем загрязнения дорожного покрытия), самовольная раскопка дорог, возведение искусственных неровностей, препятствий, нарушение правил содержания дорог | 5 БРВ 2 200 000 сумов на должностных лиц — 20 БРВ |
Ничего не найдено. Попробуйте другое слово.
23 октября 2026 года таблица сверена с действующей редакцией Кодекса об административной ответственности. 1 БРВ — 440 000 сумов (с 1 сентября 2026 года); размеры в сумах рассчитаны на этой основе. В некоторые части с 11 декабря 2026 года вносятся изменения. Официальный текст: lex.uz.