58 та қоидабузарлик
| Модда | Қоидабузарлик | Жарима |
|---|---|---|
| 123-модда, 1-қисм | Поезд вагонлари, автотранспорт воситалари, шаҳар йўловчи транспорти ва сув транспортидан ахлат ёки бошқа нарсаларни ташлаб юбориш | БҲМнинг 1 баравари 440 000 сўм |
| 125-модда, 1-қисм | Ҳайдовчининг транспорт воситасини бошқаришда ва йўловчи ташишда хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларига, мотоцикл ва мопед ҳайдовчисининг мотошлемдан фойдаланиш қоидаларига риоя этмаслиги | БҲМнинг 1/2 қисми 220 000 сўм ёки маъмурий огоҳлантириш |
| 125-модда, 2-қисм | Рўйхатдан ёки техник кўрикдан ўтмаган, ман этиладиган даражада носоз, болғача, ўт ўчиргич, тиббиёт қутичаси, авария белгиси ёки нур қайтаргичли камзулсиз, чиқинди ва шовқини нормадан ортиқ транспортни бошқариш | БҲМнинг 1/2 қисми 220 000 сўм ёки маъмурий огоҳлантириш |
| 125-модда, 3-қисм | Ҳайдовчининг тормоз тизими, руль бошқаруви ёки уловчи қурилмаси носоз ёхуд тегишли рухсатномасиз қайта жиҳозланган транспорт воситасини бошқариши | БҲМнинг 1 баравари 440 000 сўм |
| 125-модда, 4-қисм | Халқаро ҳамда M3/N3 тоифали транспортда шаҳарлараро (400 км ва ортиқ) йўловчи ва юк ташишни тахографсиз (носоз, ўчирилган тахограф ёки ҳайдовчи картасисиз) амалга ошириш, меҳнат ва дам олиш режимини бузиш | БҲМнинг 7 баравари 3 080 000 сўм |
| 125-модда, 5-қисм | Фойдаланиш белгиланган тартибда ман этилган ёхуд давлат рақам белгиси ўзбошимчалик билан ечиб олинган транспорт воситасини бошқариш | БҲМнинг 5 баравари 2 200 000 сўм |
| 125-модда, 6-қисм | Давлат рақам белгиси айнан шу транспорт воситасига тегишли бўлмаган транспорт воситасини бошқариш | БҲМнинг 10 баравари 4 400 000 сўм |
| 125-модда, 7-қисм | Корхона, муассаса ва ташкилотларга қарашли транспорт воситаларини ишдан ташқари вақтда фойдаланиш шартларига мос махсус жиҳозланмаган жойда сақлаш (фуқаролар учун) | БҲМнинг 1 баравари 440 000 сўм |
| 125-модда, 8-қисм | Юк автотранспортида товар-транспорт юк хатларини, халқаро юк ташишда йўл варақаларини, йўловчи автотранспортида чипта-ҳисоб ва йўл варақаларини юритиш талабларини бузиш (фуқаролар учун) | БҲМнинг 2 баравари 880 000 сўм |
| 125-1-модда, 1-қисм | Юк ташиш қоидаларини, худди шунингдек шатакка олиш қоидаларини бузиш | БҲМнинг 10 баравари 4 400 000 сўм |
| 125-1-модда, 2-қисм | Юк билан ёки юксиз габарит ўлчамлари, умумий ҳақиқий вазни ёки ўққа тушувчи оғирлиги белгиланган нормадан 10 фоизгача ортиқ транспорт воситасида йўлга чиқиш | БҲМнинг 10 баравари 4 400 000 сўм |
| 125-1-модда, 3-қисм | Юк билан ёки юксиз габарит ўлчамлари, умумий ҳақиқий вазни ёки ўққа тушувчи оғирлиги белгиланган нормадан 10 фоиздан 20 фоизгача ортиқ транспорт воситасида йўлга чиқиш | БҲМнинг 15 баравари 6 600 000 сўм |
| 125-1-модда, 4-қисм | Рухсатномасиз оғир вазнли, йирик габаритли, хавфли юк ташиш, габарити, умумий вазни ёки ўққа тушувчи оғирлиги нормадан 20 фоиздан ортиқ транспортда йўлга чиқиш ёхуд рухсатномадаги йўналишдан четга чиқиш | БҲМнинг 20 баравари 8 800 000 сўм |
| 126-модда, 1-қисм | Техник регламентга мос бўлмаган кўзгусимон ва (ёки) қорайтирилган ойнали, ҳайдовчи ўрнидан атрофни кўришни чекловчи нарса ёки қопламали транспорт воситасидан фойдаланиш (қорайтиришга рухсатнома бўлса, мустасно) | БҲМнинг 25 баравари 11 000 000 сўм |
| 126-модда, 2-қисм | Такроран: кўзгусимон ёки қорайтирилган ойна, кўришни чекловчи нарса ёки қопламали транспорт воситасидан фойдаланишни маъмурий жазо қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этиш | БҲМнинг 40 баравари 17 600 000 сўм |
| 127-модда, 1-қисм | Товуш сигналини сабабсиз бериш, транспорт воситасига ишлаб чиқарган корхона назарда тутмаган товуш чиқарувчи ва ёритувчи қурилмаларни ўрнатиш ёки уларни ўзгартириб ўрнатиш | БҲМнинг 3 баравари 1 320 000 сўм |
| 127-модда, 2-қисм | Тегишли рухсатсиз товуш чиқарувчи ва ёритувчи махсус қурилмаларни ўрнатиш, давлат рақам белгисини кўриш ёки англашга тўсқинлик қилувчи ашёлар ўрнатиш ва қоплама суртиш (фуқаролар учун) (фуқароларга) | БҲМнинг 1–3 баравари 440 000 – 1 320 000 сўм қурилмалар мусодара қилинади |
| 127-модда, 2-қисм | Тегишли рухсатсиз товуш чиқарувчи ва ёритувчи махсус қурилмаларни ўрнатиш, давлат рақам белгисини кўриш ёки англашга тўсқинлик қилувчи ашёлар ўрнатиш ва қоплама суртиш (мансабдор шахслар учун) (мансабдор шахсларга) | БҲМнинг 3–5 баравари 1 320 000 – 2 200 000 сўм қурилмалар мусодара қилинади |
| 128-модда, 1-қисм | Тротуар, пиёда/велосипед йўлкаси, яшил майдондан юриш; белги ёки чизиқ талабини бузиш; юк автомобилида четки чап қаторда юриш; бекат ёки пиёда ўтиш жойидан юриш; ташқи ёритиш қоидасини бузиш; лойқа сачратиш | БҲМнинг 1 баравари 440 000 сўм |
| 128-1-модда, 1-қисм | Транспорт воситасини бошқариш вақтида ҳайдовчининг телефондан фойдаланиши (қулоқчин ёки қўлларни ишлатмасдан сўзлашиш имконини берувчи бошқа ускуналар орқали фойдаланиш бундан мустасно) | БҲМнинг 3 баравари 1 320 000 сўм ёки маъмурий огоҳлантириш |
| 128-2-модда, 1-қисм | Транспорт воситасини бошқариш вақтида теле-, видеодастурларни томоша қилиш мақсадида салоннинг олд қисмига ўрнатилган монитордан (дисплейдан) фойдаланиш | БҲМнинг 1 баравари 440 000 сўм ёки маъмурий огоҳлантириш |
| 128-3-модда, 1-қисм | Белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 20 км дан кўп бўлмаган катталикда ошириб юбориш | БҲМнинг 1 баравари 440 000 сўм |
| 128-3-модда, 2-қисм | Белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 20 км дан ортиқ, лекин 40 км дан кўп бўлмаган катталикда ошириб юбориш | БҲМнинг 5 баравари 2 200 000 сўм |
| 128-3-модда, 3-қисм | Белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 40 км дан ортиқ, лекин 60 км дан кўп бўлмаган катталикда ошириб юбориш | БҲМнинг 9 баравари 3 960 000 сўм |
| 128-3-модда, 4-қисм | Белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 60 км дан ортиқ катталикда ошириб юбориш | БҲМнинг 15 баравари 6 600 000 сўм |
| 128-4-модда, 1-қисм | Светофорнинг тақиқловчи сигналида ёки йўл ҳаракатини тартибга солувчининг тақиқловчи ишорасида йўл чизиқлари ёки йўл белгилари билан белгиланган тўхташ чизиғини босиб кириш | БҲМнинг 1/2 қисми 220 000 сўм |
| 128-4-модда, 2-қисм | Ҳайдовчининг светофорнинг тақиқловчи сигналига ёки йўл ҳаракатини тартибга солувчининг тақиқловчи ишорасига бўйсунмасдан ўтиши | БҲМнинг 3 баравари 1 320 000 сўм |
| 128-5-модда, 1-қисм | Кўк ёки қизил ёхуд кўк ва қизил рангли ялтироқ маёқчаси ёқилган ҳамда махсус товушли сигнал билан яқинлашаётган тезкор ва махсус хизматлар транспорт воситаларининг тўсиқсиз ўтишига халақит бериш | БҲМнинг 5 баравари 2 200 000 сўм |
| 128-5-модда, 2-қисм | Қоидаларни бузиб қарама-қарши ҳаракат томонига ёки бўлагига чиқиш ёхуд бошқа қатнашчиларни тезлик, йўналишни кескин ўзгартиришга ёки бошқа чоралар кўришга мажбур қилувчи авария ҳолатини юзага келтириш | БҲМнинг 10 баравари 4 400 000 сўм |
| 128-6-модда, 1-қисм | Транспорт воситаси ҳайдовчисининг тўхташ ёки тўхтаб туриш қоидаларини бузиши | БҲМнинг 2 баравари 880 000 сўм ёки маъмурий огоҳлантириш |
| 129-модда, 1-қисм | Ҳайдовчиларнинг йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солувчи ёки авария ҳолатини келтириб чиқарувчи гуруҳ бўлиб ҳаракат қилишда қатнашиши | БҲМнинг 5 баравари 2 200 000 сўм |
| 130-модда, 1-қисм | Ҳайдовчиларнинг темир йўл ўтиш жойларидан ўтиш қоидаларини бузиши | БҲМнинг 5 баравари 2 200 000 сўм |
| 131-модда, 1-қисм | Ҳайдовчининг транспорт воситасини алкоголли ичимликдан маст ҳолатда ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёхуд ақл-идрокка таъсир кўрсатувчи бошқа моддалар таъсирида бошқариши | БҲМнинг 40 баравари 17 600 000 сўм ва транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан уч йил муддатга маҳрум қилиш |
| 131-модда, 2-қисм | Маст ҳолатда ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп ва бошқа моддалар таъсирида транспорт воситасини бошқаришни бошқариш ҳуқуқи бўлмаган шахс содир этиши | БҲМнинг 50 баравари 22 000 000 сўм ёки ўн беш сутка муддатга маъмурий қамоқ |
| 133-модда, 1-қисм | Ҳайдовчининг йўл ҳаракати қоидаларини бузиши жабрланувчига енгил тан жароҳати ёки анча миқдорда (5 БҲМдан ортиқ) моддий зарар етказиши (тан жароҳатисиз ЙТҲда ҳайдовчилар хабарнома тузган ҳоллар бундан мустасно) | БҲМнинг 5–7 баравари 2 200 000 – 3 080 000 сўм ёки 1 йилдан 3 йилгача транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этиш |
| 134-модда | Ҳайдовчининг йўл ҳаракати қоидаларини бузиши транспорт, йўл ҳаракатини тартибга солувчи воситалар ёки бошқа мол-мулкка анча миқдорда бўлмаган шикаст етказиши (фақат транспортлар шикастланиб, ҳайдовчилар хабарнома тузган ҳоллар мустасно) | БҲМнинг 2–4 баравари 880 000 – 1 760 000 сўм ёки 6 ойдан 1 йилгача транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этиш |
| 135-модда, 1-қисм | Ҳужжатлар ёнида бўлмай бошқариш: гувоҳнома, рўйхатдан ўтганлик ва эгалик (фойдаланиш) ҳужжатлари, суғурта полиси, ойна қорайтириш рухсатномаси, божхона ҳужжати (ёки муддати ўтган), зарур ҳолларда лицензия карточкаси, йўл варақаси, малака сертификати | БҲМнинг 1 баравари 440 000 сўм |
| 135-модда, 2-қисм | Транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлмаган ёки айнан шу транспортни бошқариш ҳуқуқини берувчи ҳужжати бўлмаган шахснинг бошқариши, шунингдек ҳуқуқи йўқ шахсга бошқаришни топшириш | БҲМнинг 5 баравари 2 200 000 сўм |
| 135-модда, 3-қисм | Транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этилган шахснинг транспорт воситасини бошқариши | БҲМнинг 50 баравари 22 000 000 сўм |
| 135-1-модда | Транспортни мажбурий суғурта (ОСАГО) полисида назарда тутилмаган фойдаланиш даврида бошқариш ёки полисда фақат кўрсатилган ҳайдовчилар бошқариши шарти бузилган ҳолда бошқариш | БҲМнинг 1/2 қисми 220 000 сўм ёки маъмурий огоҳлантириш |
| 136-модда, 1-қисм | Ҳайдовчининг мастлик ҳолатида ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар (аналоглари) ёхуд ақл-идрокка таъсир қилувчи бошқа моддалар таъсирида эканлигини аниқлаш учун текширувдан ўтишдан бўйин товлаши | БҲМнинг 30 баравари 13 200 000 сўм ва 3 йил муддатга транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиш (жарима билан бирга) |
| 136-модда, 2-қисм | Мастлик (гиёҳвандлик ва ҳ.к.) ҳолатини аниқлаш учун текширувдан ўтишдан бўйин товлашни транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлмаган шахс содир этиши | БҲМнинг 50 баравари 22 000 000 сўм ёки 15 суткагача маъмурий қамоққа олиш |
| 136-модда, 3-қисм | Мастлик ҳолатини аниқлаш учун текширувдан ўтишдан бўйин товлашни скутер, мопед, велосипед, индивидуал ҳаракатланиш воситаси ёки уловли аравани бошқариб бораётган шахс содир этиши | БҲМнинг 3 баравари 1 320 000 сўм |
| 137-модда, 1-қисм | Йўл-транспорт ҳодисаси қатнашчиларининг белгиланган қоидаларни бузган ҳолда ҳодиса юз берган жойдан кетиб қолиши | БҲМнинг 15 баравари 6 600 000 сўм |
| 137-модда, 2-қисм | Йўл-транспорт ҳодисаси қатнашчиларининг белгиланган қоидаларни бузиб ҳодиса жойидан кетиб қолиши, агар ҳодиса жабрланувчига енгил тан жароҳати ёки анча миқдорда моддий зарар етказган бўлса | БҲМнинг 30 баравари 13 200 000 сўм ёки 3 йил муддатга транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этиш ёхуд 15 суткагача маъмурий қамоққа олиш |
| 138-модда, 1-қисм | Пиёда сигналга бўйсунмаса, йўлни белгиланмаган жойдан кесиб ўтса, қатнов қисмида телефон каби чалғитувчи воситадан фойдаланса; скутер, мопед, велосипед, арава ва бошқа йўл фойдаланувчиси сигнал, белгига риоя этмаса | БҲМнинг 1/3 қисми 146 667 сўм ёки маъмурий огоҳлантириш |
| 138-модда, 2-қисм | Ҳайдовчиларга турли хизмат кўрсатиш мақсадида фуқароларнинг йўлнинг қатнов қисмида туриши, йўлларга ажратилган минтақа теграсида мол боқиш | БҲМнинг 1/2 қисми 220 000 сўм ёки маъмурий огоҳлантириш |
| 138-модда, 3-қисм | 138-модданинг 1- ёки 2-қисмида кўрсатилган шахслар (пиёдалар, скутер, мопед, велосипед, арава ҳайдовчилари ва бошқалар) йўл ҳаракати қоидаларини бузиб, авария ҳолатини вужудга келтириши | БҲМнинг 1 баравари 440 000 сўм |
| 138-модда, 4-қисм | Транспорт воситаси ҳаракатланаётган вақтда йўловчи томонидан тана қисмларини (қўлдан ташқари) салондан чиқариш | БҲМнинг 1 баравари 440 000 сўм |
| 138-модда, 5-қисм | Нур қайтаргич ва чироқларсиз скутер, мопед, велосипед, индивидуал ҳаракатланиш воситаси ёки уловли аравани бошқариш, шунингдек скутер ва индивидуал ҳаракатланиш воситасида одам ташиш | БҲМнинг 1/2 қисми 220 000 сўм |
| 138-модда, 6-қисм | Скутер, мопед, велосипед, индивидуал ҳаракатланиш воситаси ёки уловли аравани бошқараётган шахснинг алкоголь, гиёҳвандлик моддаси таъсирида ёки ўзгача тарзда маст ҳолда йўл ҳаракати қоидаларини бузиши | БҲМнинг 3 баравари 1 320 000 сўм |
| 139-модда, 1-қисм | Техник ҳолат ва фойдаланиш учун масъул шахс томонидан белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилмаган ёки мажбурий техник кўрикдан ўтказилмаган транспорт воситасини йўлга чиқариш | БҲМнинг 2 баравари 880 000 сўм |
| 139-модда, 2-қисм | Техник ҳолат ва фойдаланиш учун масъул шахс томонидан носоз, муайян шартлар туфайли фойдаланиш тақиқланган ёки рухсатномасиз қайта жиҳозланган транспорт воситасини йўлга чиқариш | БҲМнинг 5 баравари 2 200 000 сўм |
| 140-модда, 1-қисм | Фойдаланиш учун масъул шахс томонидан маст ёки гиёҳвандлик, психотроп ва ақл-идрокка таъсир қилувчи бошқа моддалар таъсиридаги ҳайдовчига ёхуд бошқариш ҳуқуқи йўқ шахсга транспорт бошқаришига йўл қўйиш | БҲМнинг 30 баравари 13 200 000 сўм |
| 140-модда, 2-қисм | Транспорт эгаси ёки ундан фойдаланиш ҳуқуқига эга шахснинг била туриб маст ёки гиёҳвандлик, психотроп моддалар таъсиридаги шахсга транспорт воситасини бошқаришни топшириши | БҲМнинг 30 баравари 13 200 000 сўм ва 2 йилдан 3 йилгача транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этиш |
| 140-модда, 3-қисм | Такроран: маст шахсга транспорт воситасини бошқаришни топшириш (140-модда 2-қисм) маъмурий жазо қўлланилганидан кейин бир йил давомида яна содир этилиши | БҲМнинг 50 баравари 22 000 000 сўм ёки 15 сутка маъмурий қамоқ |
| 146-модда, 3-қисм | Ҳаво, темир йўл, сув ва автомобиль транспортида юкларнинг бут сақланишини таъминлаш қоидаларини бузиш (фақат мансабдор шахсларга) | БҲМнинг 5–7 баравари 2 200 000 – 3 080 000 сўм |
| 147-модда, 1-қисм | Йўл, темир йўл ўтиш жойи, иншоот ёки техник воситаларга шикаст етказиш, ҳаракатга қасддан халал бериш (шу жумладан қопламани ифлослантириб), йўлни ўзбошимча қазиш, сунъий нотекислик, тўсиқ яратиш, йўл сақлаш қоидаларини бузиш | БҲМнинг 5 баравари 2 200 000 сўм мансабдор шахсларга — БҲМнинг 20 баравари |
Ҳеч нарса топилмади. Бошқа сўз билан қидиринг.
Жадвал Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг амалдаги матни билан 2026-йил 23-октябрда солиштирилган. 1 БҲМ — 440 000 сўм (2026-йил 1-сентябрдан); сўмдаги миқдор шу асосда ҳисобланган. Айрим қисмларга 2026-йил 11-декабрдан ўзгаришлар киради. Расмий матн: lex.uz.